Vereinsmeister
2025
| A-Pokal | 1. Daniel Sagan 2. Andreas Laible 3. Enrico Möller |
|---|---|
| B-Pokal | 1. Johannes Humpert 2. Laura Wollbaum 3. Winnfried Kaltenbrunn |
| Doppel | 1. Kevin Bruder / Gabi Bruder 2. Andreas Laible / Winnfried Kaltenbrunn 3. Daniel Sagan / Stefan Werner |
| Jugend U19 |
1. Aliyah Lang |
| Jugend U13 |
1. Daniel Werner |
2020
| Herren A-Pokal | 1. Daniel Sagan 2. Christian Gütle 3. Enrico Möller |
|---|---|
| Herren B-Pokal | 1. Marco Eckert 2. Meinrad Meier 3. Philipp Wörner |
| Herren Doppel | 1. C. Gütle / R. Kohler 2. D. Sagan / J. Eckert 3. M. Huber / M.Eckert |
2019
| Herren A-Pokal | 1. Daniel Sagan 2. Christian Gütle 3. Boris Hauser |
|---|---|
| Herren B-Pokal | 1. Meinrad Meier 2. Marco Eckert 3. Johannes Humpert |
| Herren Doppel | 1. D. Sagan / J. Humpert 2. C. Gütle / R. Kohler 3. M. Huber / W. Kaltenbrunn |
2018
| Herren A-Pokal | 1. Christian Gütle 2. Matthias Huber 3. Kevin Bruder |
|---|---|
| Herren B-Pokal | 1. Johannes Humpert 2. Winfried Kaltenbrunn 3. Ralf Kohler |
| Herren Doppel | 1. C. Gütle / B. Eckert 2. J. Humpert / B. Hauser 3. Meinrad Meier / Kevin Bruder |
2017
| Herren A-Pokal | 1. Christian Gütle 2. Meinrad Meier 3. Kevin Bruder |
|---|---|
| Herren B-Pokal | Boris Hauser |
| Herren Doppel | Christian Gütle / Meinrad Meier |
2016
| Herren A-Pokal | Christian Gütle |
|---|---|
| Herren B-Pokal | Dominik Lang |
| Herren Doppel | Hermann Bruder / Ralf Kohler |
2015
| Herren A-Pokal | Christian Gütle |
|---|---|
| Herren B-Pokal | Kevin Bruder |
| Herren Doppel | Daniel Danner / Ralf Kohler |
2014
| Herren Einzel | Christian Gütle |
|---|---|
| Herren Doppel | Christian Gütle / Kevin Bruder |
2013
| Herren Einzel | Hermann Bruder |
|---|---|
| Herren Doppel | Bernd Eckert / Dominik Lang |
| Jungen | Danny Huber |
| Mädchen | Franziska Männle |
| Schüler | Jan Wörner |
| Schülerinnen | Melina Eckert |
2012
| Herren Einzel | Christian Gütle |
|---|---|
| Herren Doppel | Bernd Eckert / Meinrad Meier |
| Damen Einzel | Gabi Bruder |
| Damen Doppel | Gabi Bruder / Laura Wollbaum |
| Mixed Doppel | Helga Gütle / Christian Gütle |
| Jungen | Johannes Humpert |
| Mädchen | Hanna Danner |
| Schüler | Jan Wörner |
| Schülerinnen | Franziska Männle |
2011
| Herren Einzel | Hermann Bruder |
|---|---|
| Herren Doppel | Johannes Danner / Thomas Ganter |
| Damen Einzel | Gabi Bruder |
| Damen Doppel | Gabi Bruder / Laura Wollbaum |
| Mixed Doppel | Gabi Bruder / Ralf Kohler |
| Jungen | Kevin Bruder |
| Mädchen | Laura Wollbaum |
| Schüler | Jan Wörner |
| Schülerinnen | Franziska Männle |
2010
| Herren Einzel | Hermann Bruder |
|---|---|
| Herren Doppel | Christian Gütle / Winfried Kaltenbrunn |
| Damen Einzel | Gabi Bruder |
| Damen Doppel | Gabi Bruder / Laura Wollbaum |
| Mixed Doppel | Gabi Bruder / Daniel Danner |
| Jungen | Kevin Bruder |
| Mädchen | Laura Wollbaum |
| Schüler | Marco Werner |
| Schülerinnen | Franziska Männle |
2009
| Herren Einzel | Daniel Danner |
|---|---|
| Herren Doppel | Daniel Danner / Klaus Ganter |
| Damen Einzel | Gabi Bruder |
| Damen Doppel | Gabi Bruder / Petra Ganter |
| Mixed Doppel | Gabi Bruder / Bernd Eckert |
| Jungen | Kevin Bruder |
| Mädchen | Linda Werner |
| Schüler | Julian Harter |
| Schülerinnen | Hanna Danner |
2008
| Herren Einzel | Daniel Danner |
|---|---|
| Herren Doppel | Bernd Eckert / Winfried Kaltenbrunn |
| Damen Einzel | Katharina Bär |
| Damen Doppel | Fritzi Sommer / Petra Ganter |
| Mixed Doppel | Fritzi Sommer / Bernd Eckert |
2007
| Herren Einzel | Hermann Bruder |
|---|---|
| Herren Doppel | Hermann Bruder / Josef Gütle |
| Damen Einzel | Gabi Bruder |
| Damen Doppel | Dunja Fischer / Petra Ganter |
| Mixed Doppel | Dunja Fischer /Hermann Bruder |
2006
| Herren Einzel | Daniel Danner |
|---|---|
| Herren Doppel | Daniel Danner / Josef Gütle |
| Damen Einzel | Helga Gütle |
| Damen Doppel | Gabi Bruder / Petra Ganter |
| Mixed Doppel | Gabi Bruder / Daniel Danner |
| Schüler | Johannes Humpert |
| Schülerinnen | Valerie Chirouleu |
Rekordvereinsmeister
Die Rekordhalter mit Anzahl der gewonnenen Vereinsmeisterschaften in den Einzelwettbewerben seit Vereinsgründung